Фронтальный погрузчик Амкодор 342В
Стоимость часа работ:
руб/час
Минимальный заказ:
8 часов
Расчёт стоимости аренды спецтехники:
Количество часов:
Цена за смену: 0 руб
Оснащенность и технические характеристики
Объем ковша: | 2.3 м3 |
Грузоподъемность: | 4 т |
Эксплуатационная масса: | 11500 кг |
Модель: | Амкодор 342В |
Общая масса: | 11,5 т |
Дорожный просвет: | 0,35 м |
Высота выгрузки: | 3,1 м |
Радиус поворота: | 5,9 м |
Максимальная скорость передвижения: | 36 км/ч |
Объем ковша Амкодор 342В: | 2,3 куб. м |
Вырывное усилие: | 120 кН |
Производитель двигателя: | Минский моторный завод |
Модель: | Д-260.1 |
Число цилиндров: | 6 |
Мощность: | 115 кВт / 155 л.с. |
Рабочий объем: | 7,12 л |
Тип охлаждения: | жидкостное |
Крутящий момент: | 622 Нм |
Топливо: | дизельное |
Объем топливного бака: | 215 л |
Трансмиссия: | гидромеханическая |
Аренда фронтального погрузчика Амкодор 342В с объемом ковша 2.3 м3 в Нижнем Новгороде или Нижегородской области.